曰韩无码无遮挡a级毛片-亚洲av区无码字幕中文色-天堂а在线最新版在线-中文幕无线码中文字夫妻-小婷又软又嫩又紧水又多的视频

華夏觀點

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 華夏觀點 > 正文

2016蘇州市新三板新增掛牌公司營收排名百強名單

時間:2019-11-13 10:36:00 閱讀:3180 整理:廣州市場調查公司

據華夏經緯市場調查公司數據顯示,截止2016年8月18日,江蘇省蘇州市新三板掛牌上市企業(yè)共計372家,2016年新增掛牌144家,新增數量排名第四,位居北京、上海、深圳之后。
在新增掛牌的144家公司中,營收排名第一的是利誠股份,達11.72億元,其次是AB集團、蘇氧股份,分別達4.69億元,4.13億元。營收規(guī)模超過1億元的共計39家。

2016蘇州市新三板新增掛牌公司營收排名TOP100

代碼 名稱 掛牌日期 轉讓方式 營業(yè)收入(萬元)
835706.OC 利誠股份 2016-03-17 協議 117,162.1399
836866.OC AB集團 2016-04-25 協議 46,904.5459
836692.OC 蘇氧股份 2016-04-27 協議 41,266.2556
835637.OC 林華醫(yī)療 2016-04-08 協議 37,686.9841
838492.OC 聚力機械 2016-08-05 協議 33,488.0555
835314.OC 金禾新材 2016-01-06 協議 28,719.3732
838455.OC 翔樓新材 2016-08-08 協議 27,310.7684
837641.OC 新業(yè)電子 2016-06-08 協議 26,321.4332
838421.OC 新黎明 2016-08-09 協議 25,577.4200
835710.OC 仕凈環(huán)保 2016-01-28 協議 20,177.1445
837761.OC 創(chuàng)捷傳媒 2016-06-21 協議 20,147.8178
836823.OC 華佳絲綢 2016-04-26 協議 19,974.9927
835229.OC 日久光電 2016-01-05 做市 19,869.5402
837982.OC 協多利 2016-07-26 協議 19,663.9902
836941.OC 宜美科技 2016-04-26 協議 19,478.0677
836274.OC 泓杰股份 2016-03-18 協議 19,249.5943
836650.OC 貫石發(fā)展 2016-04-18 協議 18,967.7034
836860.OC 驛力科技 2016-04-21 協議 17,829.4608
836235.OC 銀奕達 2016-04-14 協議 17,734.1570
835633.OC 世紀福 2016-01-20 協議 17,626.2598
835904.OC 星諾奇 2016-03-29 協議 17,024.2742
838004.OC 美集股份 2016-07-25 協議 15,660.9583
837120.OC 東方四通 2016-05-16 協議 15,032.7674
835569.OC 朗威股份 2016-01-14 協議 14,991.8729
835428.OC 美邦環(huán)境 2016-01-08 協議 14,975.2836
836306.OC 黃金屋 2016-03-31 協議 13,836.7264
836084.OC 江蘇北人 2016-03-08 協議 13,557.1825
836169.OC 世德堂 2016-03-16 協議 12,819.3152
837201.OC 盈茂光電 2016-04-28 協議 12,069.7980
838555.OC 昆山佰奧 2016-08-02 協議 11,639.9550
838880.OC 捷賽股份 2016-08-12 協議 11,609.4134
836255.OC 仁和股份 2016-03-21 協議 11,391.4515
836110.OC 沙家浜 2016-03-18 協議 10,922.1088
836045.OC 門對門 2016-03-08 協議 10,568.9844
838177.OC 廣川股份 2016-08-01 協議 10,501.5896
835536.OC 正通電子 2016-01-12 協議 10,422.3020
837262.OC 杰爾股份 2016-05-12 協議 10,239.8127
838262.OC 太湖雪 2016-08-02 協議 10,134.4772
835231.OC 福泰科技 2016-01-07 協議 10,107.2731
837827.OC 智浦芯聯 2016-06-27 協議 9,813.0827
835415.OC 海德科技 2016-01-15 協議 9,705.0328
837561.OC 漢瑞森 2016-05-31 協議 8,571.9214
839117.OC 聯領智能 2016-08-10 協議 8,554.9696
838367.OC 永發(fā)醫(yī)用 2016-08-17 協議 8,443.3135
837646.OC 德能電機 2016-06-03 協議 8,216.0135
837064.OC 鴻海股份 2016-04-26 協議 8,127.2691
838174.OC 誠駿科技 2016-07-28 協議 8,022.8465
836841.OC 美迪斯 2016-04-25 協議 7,713.7733
838976.OC 雅鹿運營 2016-08-11 協議 7,606.1428
836810.OC 創(chuàng)揚醫(yī)藥 2016-05-03 協議 7,498.8398
837453.OC 通錦精密 2016-05-18 協議 7,267.0329
838162.OC 祥龍股份 2016-08-08 協議 7,141.4048
836798.OC 捷帝股份 2016-04-25 協議 7,118.1751
836812.OC 雷格特 2016-04-25 協議 7,098.5589
836863.OC 恒匯通源 2016-05-04 協議 6,991.8793
837056.OC 菱歐科技 2016-04-26 協議 6,973.0495
836690.OC 悅泰物流 2016-04-12 協議 6,949.3525
837624.OC 安榮電氣 2016-05-30 協議 6,899.1724
835593.OC 新豪軸承 2016-01-27 協議 6,708.4845
836681.OC 泰嘉電子 2016-03-29 協議 6,706.8635
835377.OC 常樂銅業(yè) 2016-01-07 協議 6,629.7413
837632.OC 昊帆生物 2016-06-01 協議 6,574.7671
837535.OC 寶強精密 2016-05-26 協議 6,420.0341
836149.OC 旭杰科技 2016-03-08 協議 6,379.3848
837553.OC 鴻博斯特 2016-05-23 協議 6,376.5899
836362.OC 奧智智能 2016-03-24 協議 6,308.1518
838112.OC 安捷訊 2016-07-27 協議 6,270.3818
837416.OC 有您網 2016-05-26 協議 6,232.0481
837410.OC 美愛斯 2016-05-20 協議 6,139.0544
837431.OC 新都安 2016-07-12 協議 5,682.4623
837663.OC 明陽科技 2016-06-13 協議 5,626.6506
838201.OC 凱美瑞德 2016-08-09 協議 5,375.5482
835232.OC 特毅股份 2016-01-28 協議 5,345.5759
835834.OC 達倫股份 2016-02-19 協議 5,006.6066
836820.OC 撼力合金 2016-04-20 協議 4,979.1076
835819.OC 心日源 2016-03-01 協議 4,918.7509
837971.OC 銻瑪工具 2016-07-19 協議 4,838.3708
837355.OC 康尼格 2016-05-11 協議 4,702.3800
836507.OC 紐邁分析 2016-03-18 協議 4,266.1147
838515.OC 帥馬安防 2016-08-09 協議 4,196.6886
835227.OC 德品醫(yī)療 2016-01-06 協議 4,088.5281
837200.OC 興易達 2016-05-03 協議 4,023.4651
836211.OC 元璋精工 2016-03-10 協議 3,927.9780
838229.OC 聯縱傳媒 2016-08-05 協議 3,857.2733
836831.OC 蜜思膚 2016-04-21 協議 3,716.0399
837381.OC 航理股份 2016-06-20 協議 3,668.5454
836440.OC 浦士達 2016-04-14 協議 3,630.1801
837660.OC 先鋒股份 2016-07-25 協議 3,611.9173
837966.OC 西屋股份 2016-07-27 協議 3,492.9435
835361.OC 廣爾納 2016-01-11 協議 3,423.3046
835677.OC 康達檢測 2016-02-17 協議 3,414.0320
838241.OC 開信精工 2016-07-29 協議 3,404.7460
836284.OC 歐菲特 2016-03-21 協議 3,251.4159
836068.OC 新寧醫(yī)療 2016-03-07 協議 3,169.3599
836261.OC 聞道網絡 2016-03-15 協議 3,005.1383
835864.OC 中晟環(huán)境 2016-03-03 協議 2,783.9553
837289.OC 迪威高壓 2016-05-18 協議 2,759.7249
836641.OC 奇華光電 2016-04-18 協議 2,682.0009
838323.OC 江蘇山水 2016-08-09 協議 2,558.9899
837566.OC 中固建科 2016-05-25 協議 2,269.6326
公眾號:華夏經緯數據科技

關注公眾號:
華夏經緯數據科技
更多調研資訊>>

免責聲明:
本站文章內容以及所涉數據、圖片等資料來源于網絡,轉載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經緯立場。 如涉及侵權,請聯系管理員刪除。在法律許可的范圍內,華夏經緯(廣州)數據科技股份有限公司享有最終解釋權。

QQ在線咨詢
給我們留言

咨詢電話

020-84668848

華夏經緯訂閱號

關注訂閱號

華夏經緯視頻號

關注視頻號

電話回撥

主站蜘蛛池模板: 朋友新婚人妻无套| 国产成人无码一二三区视频| 中文字幕在线播放| 色偷偷av一区二区三区| 色欲综合视频天天天综合网站 | 乱码午夜-极国产极内射| 全部免费毛片在线播放| 中国猛少妇色xxxxx| 亚洲人成网站999久久久综合| 免费a级毛视频| 久久精品国产亚洲av无码麻豆| 最好看的中文在线观看| 亚洲日本在线在线看片4k超清| 亚洲日韩av无码中文字幕美国| 婷婷四房播播| 国产乱子伦精品免费无码专区| 天堂а√在线中文在线| 人人妻人人藻人人爽欧美一区| 亚洲va中文字幕无码一二三区| 国产成人av三级在线观看| 国内大量揄拍人妻精品視頻| 粉嫩虎白女毛片人体| 国产免费久久久久久无码| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久综合伊人| 三级做a全过程在线观看| 国产午夜无码片在线观看| 中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃| 久久久久99精品成人片牛牛影视| 精品无码国产av一区二区三区 | 岳把腿扒开让我添| 成年男女免费视频网站| 公粗挺进了我的密道在线播放| 国产二级一片内射视频播放| 内射白浆一区二区在线观看| 亚洲午夜久久久影院| 芒果乱码国色天香| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃 | 综合人妻久久一区二区精品| 精品久久久久久无码专区| 亚洲gv白嫩小受在线观看|